


XDW-15B(低温)中药黄瓜视频18免费观看动态优化技术:按物料的不同特性,在提高微粉碎效率和效果的同时,进行佳优化适配的技术。
XDW-15B(低温 ) 中药黄瓜视频18免费观看 的配置参数
| 型号 项目 | XDW-15B 中药黄瓜视频18免费观看 | |
| 
 主机 系统 | 用途 | 该设备能够用于超细粉碎(细胞破壁)。可适用于任何纤维状、块状、粘性、韧性、特硬等物料的粉碎。 | 
| 功率KW | 2.2 (电压:380V(三项))安徽皖南电机 | |
| 主轴承 | 进口NSK | |
| 磨筒公称容积 | 15 L | |
| 磨筒壁厚 | 1 2 mm | |
| 磨筒外观 | 全不锈钢外观 | |
| 翻转限位 | 双螺旋式 | |
| 翻转机构 | 全密闭结构支撑 | |
| 磨介材质 | 食品药品级304不锈钢 | |
| 介质尺寸 | 直径 20 × 25 4 mm | |
| 研磨方式 | 振动式 | |
| 振幅 | 6.0 mm 可调 | |
| 料筒 | 2只 | |
| 装料量 | 3 .6 L | |
| 
 冷却系统 | 冷却连接 | 橡胶软管+保温管连接 | 
| 低温配置 | 全密闭6P 制冷机 ,- 25 ℃ (低 -30℃),压缩机 法国泰康 原装进口 | |
| 制冷方式 | 制冷机低温冷冻 | |
| 功率KW | 4 .5(380V) | |
| 水套 | 外水套带保温 | |
| 制冷媒介 | 冷却液 | |
| 冷却水连接方式 | 低温橡胶软管 +橡胶 保温 管 软连接 | |
| 温控器 | 有 | |
| 电器控制 | 重要元件由引进技术生产,其余国产件. | |
| 
 | 隔音罩 | 低噪音不锈钢隔音罩 | 
| 外型尺寸 ( mm ) | 主机: L 1 440 × W800 × H1750 制冷机: L 1355 × W 7 5 0× H9 4 0 | |
| 重量(KG) | 主机:850KG 制冷机: 38 0KG | |
| 
 
 
 设备技术 | 1 、全密闭不分级技术:为保存药效成份而采用的全密闭多磨不筛技术,有效避免产生药效成份偏析和损失、因粉尘溢出而污染环境等现象。 2 、压缩式微粉碎技术:为提高粉碎效率和效果,运用高速撞击力和剪切力,使物料在磨筒内受到介质的挤压、揉捏和撕裂作用,大地缩短粉碎时间,提高了粉碎效率;同时因物料呈流态化且每一颗粒具有相同的受力状态,其自有粘性作用可使成品形成分散均匀和精密复合化的微粒子团,增加密实度和提高生物利用度,提高微粉碎效果和技术。 3 、动态优化技术:按物料的不同特性,在提高微粉碎效率和效果的同时,进行佳优化适配的技术。 4 、机电一体化技术:实现设备的高性能和高水平,减少人工用量,确保成品质量稳定可控的技术,避免因人工介入过多而产生品质不稳定、受污染等现象。 5 、全面自动化技术:具备单机多功能自动化( FMC 柔性化),使小批量药物生产象大批量流水线生产一样简便的技术。 6 、洁净安全化技术:黄瓜视频网站超微黄瓜网站免费看系列严格按 GMP 标准设计制造,能够满足制药粉体装备的特殊要求。 
 | |
| 
 
 
 
 
 设备特征 | 1 、安全性强:与物料接触的部位均为抛光不锈钢,其材质为医药食品机械通用材质 ( 也可根据用户要求改为其它金属材质 ) ,避免砷、镉、汞、铅、铜等重金属混入。 2 、洁净卫生:内外面平滑、一机多用、减少污染、减轻洗净作业负担;粉碎过程全密闭无粉尘溢出,充分改善作业环境,有效成份不损失。 3 、采用复合(透明)隔声罩,噪音大大降低。 4 、易拆卸 ( 组装)、易清洗、易换料。可用水、压缩空气、酒精、蒸汽等清洗、消毒。 5 、操作简便:容量佳适配、确保物料完全排出,操作和换料简便。 6 、维护方便:结构紧凑、占地面积小,维修养护方便。 7 、改善环境:全密闭作业绝无粉尘溢出、有效成份不损失、无药渣产生,可改善工作环境。 8 、提高效率: 100% 粉碎,无药渣剩余。高速撞击力和剪切力的双向作用,大地缩短了粉碎时间,提高粉碎效率。 9 、广谱适应:对于任何纤维状、高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植物等要求打破细胞壁的物料,其破壁率高于 98% 。同时适应干式和湿式粉碎。湿式粉碎时可加入水、酒精或其它液体。 10 、温度可控:通过配置可进行高温、常温、低温或超低温的微粉碎,可以保持物料的原有理化性质和活性成份。给磨筒外壁的夹套通入冷水。通过调节冷却水的温度和流量可控制粉碎温度。低温粉碎,冷冻系统低温度可达零下 35 ℃ ( 高档低温配置 ) 。 
 | |
| 物料适应 | 广泛用于动植物 矿物中药材的单味或复方粉末,特别适用于强纤维性 韧性植物,单做或含量超过15%的高糖 粘性物料需要有制冷系统. | |
| 产能 kg/h | 普通中药材 ( 食品 ) 2 - 1 8 kg/h , -300 目 90- 9 8 % 。灵芝孢子粉产量 0.6 - 2 kg/h ( 2500 目) ,破壁率 90- 9 8% 以上。 | |
| 整机外观 | 不锈钢全封闭 | |
| 放置场地 | 可放于GLP实验室或10万级GMP车间 | |
| 交货周期 | 2 0个工作日 | |
| 其他说明 | 电源:3相/380; 循环冷却系统 | |
附表 1 :设备装箱单 年 月 日
| 
 | 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 | 备 注 | |||
| 主 机 部 分 | 1 | 主机 | XDW-15B | 台 | 1 | 
 
 | ||
| 2 | 隔声罩 | 
 | 台 | 1 | 不锈钢外观 | |||
| 3 | 冷冻机 | 6P | 台 | 1 | 
 | |||
| 附 
 
 件 
 
 部 
 
 分 | 1 | 紧固套筒 | 19 | 套 | 1 | 
 | ||
| 2 | 冷冻管 | 
 | 根 | 2 | 5 米 / 根 | |||
| 3 | 保温管 | 
 | 根 | 7 | 1.8 米 / 根 | |||
| 4 | 料筒 | 不锈钢 | 只 | 1 | 
 | |||
| 5 | 料筒密封圈 | 
 | 件 | 1 | 
 | |||
| 6 | 卡箍螺栓 | 
 | 套 | 1 | 
 | |||
| 7 | 喉箍 | Φ 13 -20 | 个 | 8 | 
 | |||
| 8 | 筛板密封垫 | 食品橡胶 | 件 | 2 | 
 | |||
| 9 | 传动轴防护罩 | 
 | 件 | 1 | 
 | |||
| 包 装 箱 及 固定附件 | 1 | 主机包装箱 | 
 | 个 | 1 | 
 | ||
| 2 | 附件箱 | 
 | 个 | 1 | 
 | |||
| 3 | 固定套 | Φ 75 ×Φ 90 ×36 | 件 | 4 | 
 | |||
| 4 | 双头螺栓 | M12 ×320 | 件 | 
 | 
 | |||
| 5 | 其它 | 电源连接线(穿金属软管) 1 根 | ||||||
| 项 目 | 姓 名 | 日 期 | 备 注 | |||||
| 装箱负责人 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 质检人员 | 
 | 
 | 
 | |||||
附表 2:XDW-15B低温细胞级超微黄瓜网站免费看电器件配置单
| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 
| 电源总开关 | 施耐德 | GV2-ME20 | 1 | 
| 时间继电器 | 康泰 | JSS20-CE , 110V | 1 | 
| 交流接触器 | 耀华 | CJX2-1210 , 110V | 5 | 
| 带灯绿色按钮 | 耀华 | LA38 | 3 | 
| 绿色按钮开关 | 耀华 | LA38 | 2 | 
| 红色停止按钮 | 耀华 | LA38 | 4 | 
| 电源指示灯 | 耀华 | 
 | 1 | 
| 液位警界灯 | 耀华 | 24V | 1 | 
| 熔断器座 | 耀华 | RT18-32 | 4 | 
| 熔芯 | 耀华 | 2A | 4 | 
| 隔离变压器 | 耀华 | BV50 | 1 | 
| 辅助触头 | 耀华 | F4 - 20 | 1 | 
| 航空插头 | 国产 | 14 芯 | 2 套 | 
| 接线端子 | 国产 | 2.5 平方 | 28 | 
| 温度控制显示仪 | 上海精创 | 3010 型 | 1 | 
附表 3:冷冻机参数表
| 型号 | DWL06 | ||
| 机组特性 | 制冷量 | KW | 11 | 
| Kcal/h | 4748.92 | ||
| TR | 1.57 | ||
| 整机功率 | KW | 4.5 | |
| 整机运转电流 | A | 12 | |
| 压缩机 | 数量 | 1台 | |
| 输入功率 | KW | 4.4 | |
| 工作电流 | A | 8.8 | |
| 工作电压 | V | 380 | |
| 循环防冻液 | 水管接口直径 | mm | 14 | 
| 种类 | 乙二醇兑水1:1 | ||
| 冷凝风机 | 输入功率 | KW | 0.55 | 
| 工作电流 | A | 1.25 | |
| 增压泵 | 输入功率 | KW | 0.093 | 
| 扬程 | m | 6 | |
| 流量 | L/min | 57 | |
| 循环泵 | 输入功率 | KW | 0.125 | 
| 扬程 | m | 20 | |
| 流量 | L/min | 33 | |
| 防冻液水箱容积 | L | 90 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1355 | 
| 宽 | mm | 750 | |
| 高 | mm | 940 | |
| 制冷剂 | R404A | ||
| 制冷剂充注量( kg ) | 3.5 | ||
| 低 制冷 温度(可调) | -10 ~- 35 ℃ | ||
| 整机重量 | kg | 380 | |
附表 4:冷冻机组配置表
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 | 
| 1 | 压缩机 | 泰康 | 法国 | 6HP | 
| 2 | 微电脑温度控制仪 | 精创 | 上海 | 上海 | 
| 3 | 交流接触器 | 耀华 | 浙江 | 国产名牌 | 
| 4 | 断路保护器 | 施耐德 | 法国 | 进口品牌 | 
| 5 | 翅片式冷凝器 | 东威 | 江苏盐城 | 国产 | 
| 6 | 储液器 | 法斯克 | 天津 | 国产 | 
| 7 | 冷凝风机 | 马尔 | 杭州 | 国产 | 
| 8 | 膨胀阀 | 丹佛斯 | 法国 | 进口 | 
| 9 | 电磁阀 | 鸿森 | 浙江 | 国产 | 
| 10 | 过滤器 | 鸿森 | 浙江 | 国产 | 
| 11 | 板式换热器 | 烽煌 | 浙江 | 国产 | 
| 12 | 压力表 | 鸿森 | 浙江 | 国产 | 
| 13 | 压力控制器 | 丹佛斯 | 法国 | 进口 | 
| 14 | 增压泵 | 威乐 | 法国 | 进口 | 
| 15 | 循环泵 | 利欧 | 上海 | 国产 | 
| 16 | 制冷剂 | 金典 | 浙江 | 国产 | 
注: 1、 免费上门安装调试和培训, 该设备接上水电即可投入运行生产,需方按供方要求布置水电 。
